| № | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Директор по строительству | от 1 000 000 руб. | Санкт-Петербург |
| 2 | Chief Financial Office (CFO) | от 700 000 до 1 000 000 руб. | Москва |
| 3 | Генеральный / Исполнительный директор | от 400 000 руб. | Москва |
| 4 | Директор по строительству | от 400 000 руб. | Санкт-Петербург |
| 5 | Директор по продажам | от 400 000 руб. | Екатеринбург |
| 6 | Директор по инновациям, Head of R&D (FMCG) | от 300 000 до 600 000 руб. | Москва |
| 7 | General Counsel | от 400 000 до 450 000 руб. | Москва |
| 8 | Управляющий проектированием/ Главный Архитектор (дизайнер) | от 350 000 до 500 000 руб. | Москва |
| 9 | DevOps Engineer | от 4 000 до 7 500 EUR | Мюнхен (Германия) |
| 10 | Главный архитектор проекта | от 5 000 EUR | Москва |
| 11 | Региональный директор | от 250 000 до 500 000 руб. | Москва |
| 12 | Руководитель отдела продаж | от 230 000 до 500 000 руб. | Сочи |
| 13 | IOS разработчик | от 4 000 до 5 400 EUR | Роттердам (Нидерланды) |
| 14 | Директор по развитию дилерской сети | от 300 000 руб. | Москва |
| 15 | Главный бухгалтер(ВЭД, реализация техники) | от 300 000 до 330 000 руб. | Москва |
| 16 | Директор по маркетингу (В2В сегмент) | до 350 000 руб. | Москва |
| 17 | Head of Operations | до 350 000 руб. | Москва |
| 18 | Заместитель директора по эксплуатации | от 250 000 руб. | Москва |
| 19 | Руководитель направления интернет продвижения | от 250 000 руб. | Москва |
| 20 | Начальник департамента управления флотом в рыбодобывающую компанию | от 250 000 руб. | Владивосток |
Источник: hh.ru







