Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru
Представляем топ-5 самых привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Хабаровске и Челябинске. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!
Москва
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор по персоналу/Senior HR Team Leader | от 300 000 до 350 000 руб. |
2 | Исполнительный директор | от 300 000 руб. |
3 | Генеральный директор в компанию по аренде строительной техники | от 300 000 руб. |
4 | Директор по маркетингу | до 200 000 руб. |
5 | Руководитель отдела разработки (R&D) | от 180 000 до 300 000 руб. |
Санкт-Петербург
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор по проектированию | от 250 000 руб. |
2 | Территориальный управляющий сети ресторанов премиум-класса | от 250 000 руб. |
3 | Директор по продажам | до 250 000 руб. |
4 | Главный энергетик | от 200 000 руб. |
5 | Генеральный директор | от 200 000 руб. |
Владивосток
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Начальник департамента управления флотом | от 250 000 руб. |
2 | Начальник департамента логистики и декларирования | от 150 000 руб. |
3 | Руководитель группы выездного взыскания | до 100 000 руб. |
4 | Ведущий инженер ПТО | от 80 000 до 100 000 руб. |
5 | Руководитель отдела снабжения | до 80 000 руб. |
Волгоград
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор по строительству | от 100 000 руб. |
2 | Заместитель руководителя направления телефонных продаж | от 100 000 руб. |
3 | Главный бухгалтер | до 100 000 руб. |
4 | Менеджер по работе с юридическими лицами | от 80 000 руб. |
5 | Административный директор | от 70 000 до 100 000 руб. |
Воронеж
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Исполнительный директор торгового центра | от 250 000 руб. |
2 | Директор по недвижимости | от 120 000 руб. |
3 | Заместитель директора торгового центра | от 100 000 руб. |
4 | Заместитель начальника службы по предотвращению потерь | до 100 000 руб. |
5 | Супервайзер торговых представителей/руководитель отдела продаж | от 80 000 руб. |
Екатеринбург
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Территориальный директор FMCG (розничная сеть) | от 130 000 руб. |
2 | Руководитель сектора магазинов «Магнит Косметик» | от 110 000 до 140 000 руб. |
3 | Региональный менеджер | от 110 000 до 140 000 руб. |
4 | Главный инженер | от 100 000 до 140 000 руб. |
5 | Руководитель филиала | от 100 000 руб. |
Казань
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Региональный менеджер по продажам | до 200 000 руб. |
2 | Генеральный директор | от 90 000 руб. |
3 | Территориальный менеджер | от 70 000 руб. |
4 | Руководитель товарного направления | от 60 000 до 100 000 руб. |
5 | Коммерческий директор | от 60 000 руб. |
Краснодар
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Коммерческий директор | от 150 000 руб. |
2 | Технический директор производства ПВХ | до 150 000 руб. |
3 | Ведущий специалист по интернет-маркетингу | от 70 000 до 120 000 руб. |
4 | Директор по продажам рекламы | до 70 000 руб. |
5 | Директор магазина | от 60 000 до 65 000 руб. |
Красноярск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор по продажам (розничная торговля) | от 120 000 руб. |
2 | Региональный торговый представитель | до 100 000 руб. |
3 | Руководитель отдела продаж | от 80 000 руб. |
4 | Управляющий магазином | от 70 000 руб. |
5 | Главный инженер | от 60 000 до 100 000 руб. |
Нижний Новгород
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Исполнительный директор | от 150 000 руб. |
2 | Территориальный менеджер (директор филиала) | от 100 000 до 130 000 руб. |
3 | Директор регионального филиала | от 100 000 руб. |
4 | Врач стоматолог-ортопед | от 100 000 руб. |
5 | Ведущий программист Java | от 90 000 до 120 000 руб. |
Новосибирск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Заместитель директора филиала/директор по В2С | от 120 000 руб. |
2 | Директор по продажам (розничная торговля) | от 100 000 руб. |
3 | Начальник производства | до 100 000 руб. |
4 | Директор магазина | до 83 800 руб. |
5 | Менеджер по привлечению юридических лиц | от 80 000 руб. |
Омск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Lead Java developer | до 150 000 руб. |
2 | Ведущий разработчик на C#.NET | от 80 000 руб. |
3 | Руководитель розничной сети магазинов | до 80 000 руб. |
4 | Главный программист (архитектор проекта) | от 70 000 до 120 000 руб. |
5 | Управляющий магазином | от 70 000 руб. |
Пермь
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор по развитию | от 80 000 руб. |
2 | Директор группы магазинов | от 80 000 руб. |
3 | Заместитель главного конструктора по системам телеметрии и станциям управления | от 70 000 до 110 000 руб. |
4 | Директор отдела продаж | от 60 000 руб. |
5 | Архитектор | от 60 000 руб. |
Ростов-на-Дону
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Директор судоходной компании | от 200 000 руб. |
2 | Специалист по продаже нефтехимии | от 150 000 руб. |
3 | Врач стоматолог-ортопед | от 100 000 до 150 000 руб. |
4 | Врач-терапевт | до 100 000 руб. |
5 | Начальник отдела/заместитель главного технолога | от 80 000 до 120 000 руб. |
Самара
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Территориальный менеджер | от 120 000 руб. |
2 | Разработчик детекторов, сонаров, на фазированных решетках, ФАР и приборов на основе пьезокерамики | до 120 000 руб. |
3 | Бренд-менеджер | до 103 500 руб. |
4 | Исполнительный директор | от 100 000 руб. |
5 | Программист «1C 8» | до 90 000 руб. |
Уфа
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель логистического направления | от 100 000 руб. |
2 | Директор филиала | до 100 000 руб. |
3 | Ведущий инженер-программист АСУ ТП (нефтяная сфера) | от 90 000 руб. |
4 | Директор магазина «Дисконт» | от 83 000 руб. |
5 | Директор регионального представительства | от 70 000 до 100 000 руб. |
Хабаровск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Начальник ПТО | до 160 000 руб. |
2 | Директор продуктовой розницы, операционный директор | до 120 000 руб. |
3 | Коммерческий директор | от 100 000 руб. |
4 | Директор по экономике и финансам | от 100 000 руб. |
5 | Исполнительный директор | от 80 000 до 150 000 руб. |
Челябинск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Региональный менеджер по продажам | до 200 000 руб. |
2 | Главный маркшейдер | от 120 000 руб. |
3 | Директор филиала | от 100 000 руб. |
4 | Заведующий складом/руководитель обособленного подразделения/начальник филиала | до 100 000 руб. |
5 | Руководитель проектов «1С» | от 90 000 руб. |