Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru
Представляем топ самых высокооплачиваемых предложений работодателей в сфере управления персоналом в крупных городах России. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!
Москва
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель отдела подбора персонала | до 120 000 руб. |
2 | Менеджер по охране труда | до 110 000 руб. |
3 | Специалист по мотивации | от 100 000 до 135 000 руб. |
4 | Руководитель службы персонала | от 80 000 до 100 000 руб. |
5 | Руководитель отдела по набору персонала | от 80 000 до 100 000 руб. |
Санкт-Петербург
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Бизнес-тренер/тренинг-менеджер | от 80 000 руб. |
2 | Специалист отдела труда и заработной платы (строительство) | до 80 000 руб. |
3 | Руководитель отдела подбора персонала | от 60 000 руб. |
4 | Тренинг-менеджер | до 60 000 руб. |
5 | Руководитель отдела персонала | от 54 000 до 64 800 руб. |
Другие города
№ | Должность | Предлагаемая зарплата | Город |
1 | Начальник отдела кадров | от 100 000 руб. | Владивосток |
2 | Руководитель отдела персонала | от 72 000 до 100 000 руб. | Челябинск |
3 | Ведущий специалист по кадрам | до 60 000 руб. | Хабаровск |
4 | Директор по персоналу | до 55 000 руб. | Нижний Новгород |
5 | Менеджер по обучению и развитию персонала | от 52 000 руб. | Воронеж |
6 | Руководитель отдела персонала | от 50 000 до 60 000 руб. | Владивосток |
7 | Менеджер по оценке и развитию персонала | от 50 000 руб. | Екатеринбург |
8 | Начальник отдела по подбору персонала | от 50 000 руб. | Екатеринбург |
9 | Рекрутер | от 50 000 руб. | Нижний Новгород |
10 | Руководитель проектов по развитию персонала | от 50 000 руб. | Новосибирск |
11 | Начальник группы комплектации персонала | от 50 000 руб. | Ростов-на-Дону |
12 | Старший бизнес-тренер | до 50 000 руб. | Екатеринбург |
Источник: superjob